Marchio | ms |
Colore | beige |
Materiale | Poliestere |
Tipo di tessuto | poliestere. |
Materiale della cornice | Alluminio |
Fascia d'età (descrizione) | 0-3 Años |
Tipo di imbragatura | Cinque punti |
Peso massimo raccomandato | 18 Chilogrammi |
Peso articolo | 6,2 Chilogrammi |
Dimensioni se ripiegato | 24x50x55 |
Dimensioni prodotto | 71 x 48 x 101 cm; 6,2 kg |
---|---|
Numero modello articolo | 21303 |
Genere | Unisex |
Peso massimo | 18 Chilogrammi |
Altezza massima | 115 Centimetri |
Tipo materiale | Poliestere |
Materiale | Alluminio |
Caratteristiche aggiuntive | Piegato - Si piega con una sola mano ed è ultra compatta., Passeggino MS che dispone di un pieghevole tipo libro molto compatto: 24 x 50 x 55 . È una delle sedie più compatte sul mercato., Il peso della sedia è di soli 6,2 kg. È molto leggera e occupa pochissimo spazio. Il telaio è 100% alluminio., Lo schienale è multiposizione e dispone di poggiapiedi regolabile. Viene servita con bolla di serie e la capottina è estensibile per proteggere il bambino dal sole, dal freddo o dal vento. |
Numero di articoli | 1 |
Batterie necessarie | No |
Tipo di briglie | Cinque punti |
Capacità seduta | 1 |
Lunghezza seduta | 43 |
Larghezza seduta | 33 |
Dimensione da chiuso | 24x50x55 |
Peso articolo | 6,2 Kilograms |
ASIN | B0831LT95N |
---|---|
Media recensioni |
4,5 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 31 agosto 2020 |
Innovaciones MS Sweet 21303 - Passeggino ultraleggero e compatto, colore: beige
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Passeggino MS che dispone di una piegatura tipo libro molto compatta: 24 x 50 x 55. È una delle sedie più compatte sul mercato.
Passeggino + Manuale + Bolla di pioggia
In MS Baby World accompagniamo mamme e papà con prodotti pensati per rendere più facile e confortevole la vita quotidiana con i loro bambini. Offriamo soluzioni sicure, pratiche e di qualità, che crescono con la tua famiglia e si adattano ad ogni fase. Siamo al tuo fianco in ogni piccolo grande momento.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |